This file contains experimental and calculated values of the endpoint for visible sets



SMILES is used in the model

Data from SMILES-file (#TrainingSet.txt)
Threshold=1
The number of active SMILES attributes (ASA) =72

Index of ideality of correlation (IIC) has been involved
for the Monte Carlo optimization, IIC-weight = 0.2500)
IIC style is 0

CORRELATION BALANCE is used

Sk are used
SSk are used




IMPORTANT: In the case of classic scheme W%=N101/Nall, otherwise W%=N111/Nall
Percent of ASA with presence in all sets (W%) =85

Defect of Split = 76.37

Intercept (c0) and slope (c1) calculated for each set individually:
Training set   : c0=  -2.64596 c1=   0.12011
InvTraining set: c0=  -1.89824 c1=   0.11133
Calibration set: c0=  -2.33475 c1=   0.09194

Slope and intesept calculated with training set give the model:

Endpoint =  -2.6459552 ( 0.0418009) +    0.1201095 ( 0.0033528) * DCW(1,15)
%%%

Statistical characteristics of the model:

N is the number of compounds in the set;
R is correlation coefficient;
Q is cross-validated correlation coefficient;
CCC is concordance correlation coefficient;
IIC is index of ideality of correlation;
CII is correlation intensity index;
s is standard error of estimation;
MAE is mean absolute error;
F is Fischer F-ratio

Blk is the number of SMILES attributes in given SMILES, which are blocked
All is the number of all SMILES attributes in given SMILES string

Y-randomization TEST: 10000 permutations for each average
Y-randomization TEST can be useful for regression models,
but for classification models the test is probably unuseful.

                                 :  A     :  P     :  C 
                                 :      63:      63:      65
                                 :  0.3206:  0.2829:  0.6803
                                1:  0.0527:  0.0015:  0.0000
                                2:  0.0630:  0.0006:  0.0129
                                3:  0.0351:  0.0002:  0.0000
                                4:  0.0157:  0.0008:  0.0080
                                5:  0.0253:  0.0001:  0.0012
                                6:  0.0150:  0.0078:  0.0372
                                7:  0.0014:  0.0440:  0.0012
                                8:  0.0233:  0.0030:  0.0627
                                9:  0.0516:  0.0507:  0.0008
                               10:  0.0172:  0.0016:  0.0000
Rr2, i.e. average randomized R   :  0.0300:  0.0110:  0.0124
   CRp2=R*sqrt(R2-Rr2) [1]       :  0.3052:  0.2773:  0.6741:

 CRp2 should be greater 0.5 [1]

REFERENCE for Y-scrambling
[1] P.K. Ojha, K. Roy, Comparative QSARs for antimalarial endochins:
    Importance of descriptor-thinning and noise reduction prior to
    feature selection, Chemometr. Intell. Lab. 109 (2011) 146-161

External validation characteristics for the model taken from
REFERNCES
[1] Golbraikh A., Tropsha A. J.Mol.Graph.Model. 20(2002)269; // R02, k,kk
[2] Roy P.P., Roy K. Chem. Biol. Drug Des. 73(2009) 442; // Rm2
[3] PK Ojha,I Mitra, RN Das,K Roy,Chemometr Intell Lab 107(2011)194-205
    // Average of Rm2 and absolute difference Rm2(x,y)-Rm2(y,x)
    // x,y are experimental and predicted values of endpoint
[4] I-Kuei Lin, L. A concordance correlation coefficient to
    evaluate reproducibility (1989) Biometrics, 45 (1), 255-268.
[5] Toropova, A.P.,Toropov, A.A. The index of ideality of correlation:
    A criterion of predictability of QSAR models for skin permeability?
    (2017) Science of the Total Environment, 586, 466-472.

The range of endpoint:
Min= -4.6 Max=  3.3 Middle= -0.6

n           =      65
r2          =    0.6803
r02         =    0.6722
rr02        =    0.6390
(r2-r02)/r2 =    0.0120 should be < 0.1 [1]
(r2-rr02)/r2=    0.0608 should be < 0.1 [1]
k           =    0.9706 should be 0.85 <  k < 1.15 [1]
kk          =    0.9206 should be 0.85 < kk < 1.15 [1]
Rm2(test)   =    0.6189 should be > 0.5 [2]

n           =      65
r2          =    0.6803
r02         =    0.6390
rr02        =    0.6722
(r2-r02)/r2 =    0.0608 should be < 0.1 [1]
(r2-rr02)/r2=    0.0120 should be < 0.1 [1]
k           =    0.9206 should be 0.85 <  k < 1.15 [1]
kk          =    0.9706 should be 0.85 < kk < 1.15 [1]
R*m2(test)  =    0.5420 should be > 0.5 [2]

Average Rm2 = 0.5804 should be larger 0.5 [3]
Delta Rm2 = 0.0769 should be lower 0.2 [3]
$$$
        :  n :  R2   :  CCC  :  IIC  :  CII  :  Q2   : CCCP  :  Q2F1 :  Q2F2 :  Q2F3 : <Rm2> :  RMSE  :    MAE :  F     
       A:  63: 0.3206: 0.4856: 0.4530: 0.7318: 0.2680:-0.1077:       :       :       :       :    1.52:    1.30:       29
       P:  63: 0.2829: 0.4209: 0.3449: 0.7457: 0.2438:-0.3521:       :       :       :       :    1.74:    1.44:       24
       C:  65: 0.6803: 0.8225: 0.8248: 0.8096: 0.6608: 0.3773: 0.6787: 0.6164: 0.9177: 0.5804:   0.541:   0.418:      134

Active Training set (A) indicated by    +;
Passive training set (P) indicated by -;
Calibration set (C) indicated by #

B a l a n c e   o f   c o r r e l a t i o n s :
    Active training set - Passive training set - Calibration set

DefectSMILES should be less than value of [ 2 x Average Defect SMILES ] =       2.4450
 AD = Applicability domain

 :SMILES                                                                                                                                                :   DCW(1,15):        Expr:        Calc:   Expr-Calc:DefectSMILES:     AD      : ID 
+:CCC(C)(C)C(=O)OC1CC(C)C=C2C=CC(C)C(CCC(O)CC(O)CC(=O)O)C21                                                                                             :     15.0891:     -2.3800:     -0.8336:     -1.5464:      0.1762:     YES     : 139893-43-9
+:Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(C)CC3)cc2)cc1N=c1nc(-c2cccnc2)cc[nH]1                                                                                       :     13.1107:     -1.9100:     -1.0712:     -0.8388:      2.3288:     YES     : 220127-57-1
+:OC(CCCN1CCCCC1)(c1ccccc1)c1ccccc1                                                                                                                     :     33.6415:     -1.0000:      1.3947:     -2.3947:      0.1119:     YES     : 3254-89-5
+:CC1OC(OC2C(CO)OC(OC3C(CO)OC(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1NC1C=C(CO)C(O)C(O)C1O                                                                         :     -5.6221:     -3.0000:     -3.3212:      0.3212:      2.2916:     YES     : 56180-94-0
+:CC12CC=C3C4=C(CCC3C1CCC2(O)CC#N)CC(=O)CC4                                                                                                             :     19.0641:     -2.0000:     -0.3562:     -1.6438:      4.2289:     NO      : 65928-58-7
+:Nc1ccc(S(=O)(=O)N=c2nccc[nH]2)cc1                                                                                                                     :     12.8443:     -2.0000:     -1.1032:     -0.8968:      0.1861:     YES     : 68-35-9
+:CCC(C)C(=O)OC1CC(O)C=C2C=CC(C)C(CCC(O)CC(O)CC(=O)O)C21                                                                                                :     13.1024:     -2.0000:     -1.0722:     -0.9278:      0.1665:     YES     : 81131-70-6
+:CN1CC2c3ccccc3Oc3ccc(Cl)cc3C2C1                                                                                                                       :     23.0776:      0.0000:      0.1259:     -0.1259:      1.2085:     YES     : 85650-56-2
+:OCc1cc(C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2)ccc1O                                                                                                                :     23.7559:     -1.5400:      0.2073:     -1.7473:      0.1559:     YES     : 94749-08-3
+:CC(=O)Nc1ccc(O)cc1                                                                                                                                    :      9.0591:     -2.9100:     -1.5579:     -1.3521:      0.0588:     YES     : 103-90-2
+:CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C                                                                                                                                :     18.4121:      1.8800:     -0.4345:      2.3145:      2.1603:     YES     : 137-26-8
+:O=C(O)Cc1ccccc1Nc1c(Cl)cccc1Cl                                                                                                                        :     25.5513:     -1.0000:      0.4230:     -1.4230:      0.1192:     YES     : 15307-86-5
+:CCC1(c2ccccc2)C(=O)NC(=O)NC1=O                                                                                                                        :      9.1659:     -2.6800:     -1.5450:     -1.1350:      0.1257:     YES     : 50-06-6
+:CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1                                                                                                        :     30.9102:      3.2100:      1.0667:      2.1433:      0.1783:     YES     : 52645-53-1
+:COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c1ccc(Cl)cc1                                                                                                        :     19.9897:     -1.9100:     -0.2450:     -1.6650:      0.1820:     YES     : 53-86-1
+:CN1CCCC1c1cccnc1                                                                                                                                      :     13.7944:     -0.6000:     -0.9891:      0.3891:      0.0689:     YES     : 54-11-5
+:COCCCCC(=NOCCN)c1ccc(C(F)(F)F)cc1                                                                                                                     :     16.1719:      0.2200:     -0.7036:      0.9236:      1.1720:     YES     : 54739-18-3
+:O=C1OC2(c3ccc(O)cc3Oc3cc(O)ccc32)c2ccccc21                                                                                                            :     13.4858:     -3.1400:     -1.0262:     -2.1138:      2.2395:     YES     : 518-47-8
+:CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl                                                                                                                                   :     14.2305:     -2.1300:     -0.9367:     -1.1933:      0.0791:     YES     : 57-15-8
+:CCC1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)C(C(=O)OC)(c3cc4c(cc3OC)N(C=O)C3C(O)(C(=O)OC)C(OC(C)=O)C5(CC)C=CCN6CCC43C65)C2)C1                                    :     21.4514:     -1.3100:     -0.0694:     -1.2406:     19.4741:     NO      : 57-22-7
+:NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2                                                                                                                                 :      5.7671:     -1.4000:     -1.9533:      0.5533:      0.1360:     YES     : 768-94-5
+:OC1COC(O)C(O)C1O                                                                                                                                      :      2.2219:     -4.5800:     -2.3791:     -2.2009:      0.0521:     YES     : 87-72-9
+:Cc1cc(=NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)[nH]o1                                                                                                                   :      7.9230:     -2.7500:     -1.6943:     -1.0557:      2.1638:     YES     : 129378-89-8
+:N=c1[nH]c(=O)c2ncn(COCCO)c2[nH]1                                                                                                                      :     -4.5009:     -1.9800:     -3.1866:      1.2066:      0.1347:     YES     : 59277-89-3
+:Nc1ccccc1                                                                                                                                             :     10.1357:     -1.0300:     -1.4286:      0.3986:      0.0357:     YES     : 62-53-3
+:NS(=O)(=O)c1cc(-c2nn[nH]n2)c(NCc2cccs2)cc1Cl                                                                                                          :      8.4839:     -1.9400:     -1.6270:     -0.3130:      6.2723:     NO      : 27589-33-9
+:CCCC1OC2CC3C4CC=C5CC(=O)C=CC5(C)C4C(O)CC3(C)C2(C(=O)CO)O1                                                                                             :     12.5461:     -1.2800:     -1.1391:     -0.1409:      6.3028:     NO      : 51333-22-3
+:O=C(NC(CO)C(O)c1ccc([N+](=O)[O-])cc1)C(Cl)Cl                                                                                                          :     14.8265:     -2.4800:     -0.8652:     -1.6148:      0.1378:     YES     : 982-57-0
+:CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O                                                                                                                            :     16.3324:     -1.9500:     -0.6843:     -1.2657:      0.0836:     YES     : 882-09-7
+:CC12C=CC(=O)C=C1C(Cl)=CC1C2C(O)CC2(C)C1CCC2(O)C(=O)CO                                                                                                 :     23.9837:     -1.4900:      0.2347:     -1.7247:      0.2454:     YES     : 5251-34-3
+:OCCNCCO                                                                                                                                               :      1.1992:     -2.9000:     -2.5019:     -0.3981:      0.0241:     YES     : 111-42-2
+:c1ccc(NSSNc2ccccc2)cc1                                                                                                                                :     17.0136:      1.2800:     -0.6025:      1.8825:      1.1464:     YES     : NA
+:NNC(=O)c1ccncc1                                                                                                                                       :      5.4747:     -1.3900:     -1.9884:      0.5984:      1.0575:     YES     : 54-85-3
+:Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1C[S+]([O-])c1nc2ccccc2[nH]1                                                                                                      :      7.4875:     -1.2600:     -1.7466:      0.4866:      1.2369:     YES     : 103577-45-3
+:Fc1ccc(C2CCNCC2COc2ccc3c(c2)OCO3)cc1                                                                                                                  :     12.9970:     -0.3000:     -1.0849:      0.7849:      2.2117:     YES     : 61869-08-7
+:CC(C)(C)C(=O)Cl                                                                                                                                       :      6.1628:     -2.4800:     -1.9057:     -0.5743:      0.0424:     YES     : 3282-30-2
+:N=c1[nH]c(=N)c2nc(-c3ccccc3)c(=N)[nH]c2[nH]1                                                                                                          :      0.5166:     -1.1100:     -2.5839:      1.4739:      1.2114:     YES     : 396-01-0
+:CCCC[SnH](CCCC)CCCC                                                                                                                                   :     19.6193:      2.8900:     -0.2895:      3.1795:      1.0272:     YES     : 56-35-9
+:CC(C)CO                                                                                                                                               :      2.1226:     -3.1200:     -2.3910:     -0.7290:      0.0136:     YES     : 78-83-1
+:O=Cc1ccccc1                                                                                                                                           :      9.8729:     -0.1000:     -1.4601:      1.3601:      0.0370:     YES     : 100-52-7
+:O=C(O)c1ccccc1-c1c2ccc(=O)cc-2oc2cc(O)ccc12                                                                                                           :     10.5039:     -3.1400:     -1.3843:     -1.7557:      4.1802:     NO      : 518-47-8
+:O=C1C=NC(c2ccccn2)c2cc(Br)ccc2N1                                                                                                                      :      5.7718:     -2.7000:     -1.9527:     -0.7473:      4.1511:     NO      : 1812-30-2
+:CN(C)C1C(=O)C(C(N)=O)C(=O)C2(O)C(=O)C3C(=O)c4c(O)cccc4C(C)(O)C3C(O)C12                                                                                :      1.3906:     -2.0600:     -2.4789:      0.4189:      3.2924:     NO      : 2058-46-0
+:O=[PH](=O)(O)O                                                                                                                                        :      0.2146:      0.6300:     -2.6202:      3.2502:      1.0297:     YES     : 2235-25-8
+:Cc1ccc(C(=O)c2cc(O)c(O)c([N+](=O)[O-])c2)cc1                                                                                                          :      8.8189:     -0.1700:     -1.5867:      1.4167:      0.1501:     YES     : 134308-13-7
+:CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O                                                                                                                               :     28.1364:      2.2200:      0.7335:      1.4865:      0.0490:     YES     : 2223-93-0
+:CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O                                                                                                                                :     13.4878:      0.9500:     -1.0259:      1.9759:      0.0888:     YES     : 58-27-5
+:c1ccc(CC2=NCCN2)cc1                                                                                                                                   :      6.7595:     -2.5500:     -1.8341:     -0.7159:      2.0925:     YES     : 59-97-2
+:CCCCO                                                                                                                                                 :      5.1338:     -3.2400:     -2.0293:     -1.2107:      0.0101:     YES     : 71-36-3
+:CCC(C)=O                                                                                                                                              :      4.2184:     -3.5100:     -2.1393:     -1.3707:      0.0165:     YES     : 78-93-3
+:CCCCCCCCC(=O)O                                                                                                                                        :     12.9872:     -2.0200:     -1.0861:     -0.9339:      0.0303:     YES     : 112-05-0
+:C#CC(C)(C)O                                                                                                                                           :      3.4673:     -3.5100:     -2.2295:     -1.2805:      3.0231:     NO      : 115-19-5
+:O=C(c1ccccc1)c1ccccc1                                                                                                                                 :     19.8679:     -1.0400:     -0.2596:     -0.7804:      0.0607:     YES     : 119-61-9
+:Nc1ccc(F)cc1                                                                                                                                          :      7.9887:     -1.2300:     -1.6864:      0.4564:      0.0682:     YES     : 371-40-4
+:CC(C)CC=O                                                                                                                                             :      3.6206:     -0.5100:     -2.2111:      1.7011:      0.0172:     YES     : 590-86-3
+:CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC                                                                                                                              :     24.1233:      1.3400:      0.2515:      1.0885:      1.0444:     YES     : 1461-25-2
+:Cc1ccc(C)c(O)c1C                                                                                                                                      :      9.0663:     -0.9100:     -1.5570:      0.6470:      0.0492:     YES     : 2416-94-6
+:CCOC(N)=O                                                                                                                                             :      0.2621:     -3.7200:     -2.6145:     -1.1055:      0.0262:     YES     : 51-79-6
+:CCC=CCCO                                                                                                                                              :      7.2804:     -2.5800:     -1.7715:     -0.8085:      0.0164:     YES     : 928-96-1
+:On1ccccc1=S                                                                                                                                           :     15.2682:      2.5700:     -0.8121:      3.3821:      1.0643:     YES     : 13463-41-7
+:C=CCC1=C(C)C(OC(=O)C2C(C=C(C)C)C2(C)C)CC1=O                                                                                                           :     11.8011:      2.0130:     -1.2285:      3.2415:      0.1590:     YES     : 584-79-2
+:CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1                                                                                                   :     31.9928:      3.3010:      1.1967:      2.1043:      3.1813:     NO      : 52315-07-8
+:CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1                                                                                                                          :     16.5254:      1.1240:     -0.6611:      1.7851:      0.0839:     YES     : 637-07-0
-:NCCCC(O)([PH](=O)(=O)O)[PH](=O)(=O)O                                                                                                                  :      6.1743:     -1.4300:     -1.9044:      0.4744:      2.0978:     YES     : 121268-17-5
-:C=C1C(CO)C(O)CC1n1cnc2c(=O)[nH]c(=N)[nH]c21                                                                                                           :      0.3493:     -2.0400:     -2.6040:      0.5640:      0.1443:     YES     : 142217-69-4
-:CCCCCOc1ccc(-c2ccc(-c3ccc(C(=O)NC4CC(O)C(O)NC(=O)C5C(O)C(C)CN5C(=O)C(C(C)O)NC(=O)C(C(O)C(O)c5ccc(O)cc5)NC(=O)C5CC(O)CN5C(=O)C(C(C)O)NC4=O)cc3)cc2)cc1~:     17.1449:      0.8900:     -0.5867:      1.4767:     21.5277:     NO      : 166663-25-8
-:Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1                                                                                                                       :     12.4210:      0.0700:     -1.1541:      1.2241:      0.0860:     YES     : 25812-30-0
-:OCCN(CCO)CCO                                                                                                                                          :      2.1280:     -4.0700:     -2.3904:     -1.6796:      0.0339:     YES     : 102-71-6
-:Oc1ccc(O)cc1                                                                                                                                          :      8.5583:      1.3600:     -1.6180:      2.9780:      0.0322:     YES     : 123-31-9
-:c1ccc2[nH]c(-c3cscn3)nc2c1                                                                                                                            :      0.7902:      0.2500:     -2.5510:      2.8010:      5.1492:     NO      : 148-79-8
-:CC(C)=CC1C(C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C                                                                                                          :     22.6363:      2.8500:      0.0729:      2.7771:      0.1851:     YES     : 26002-80-2
-:O=C(Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1Cl)c1cc(Cl)ccc1O                                                                                                           :     27.0981:      0.9600:      0.6088:      0.3512:      0.1570:     YES     : 50-65-7
-:CNCCC(Oc1ccc(C(F)(F)F)cc1)c1ccccc1                                                                                                                    :     20.7415:      0.6000:     -0.1547:      0.7547:      0.1802:     YES     : 54910-89-3
-:O=[N+]([O-])OCC(CO[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]                                                                                                          :      2.7688:     -0.1400:     -2.3134:      2.1734:      0.0994:     YES     : 55-63-0
-:O=C1CC2OCC=C3CN4CCC56c7ccccc7N1C5C2C3CC46                                                                                                             :     18.9410:      0.1200:     -0.3710:      0.4910:     18.2150:     NO      : 57-24-9
-:C=C1C2CCC(C2)C1(C)C                                                                                                                                   :     10.2476:     -0.0700:     -1.4151:      1.3451:      0.1025:     YES     : 79-92-5
-:CNC1CCC(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c2ccccc21                                                                                                                    :     19.7451:      0.8400:     -0.2744:      1.1144:      0.1609:     YES     : 79617-96-2
-:c1cc[n+]2c(c1)-c1cccc[n+]1CC2                                                                                                                         :     15.2760:     -0.5300:     -0.8112:      0.2812:      3.1077:     NO      : 85-00-7
-:Cc1cc(O)cc(C)c1Cl                                                                                                                                     :     11.2065:      0.4400:     -1.2999:      1.7399:      0.0549:     YES     : 88-04-0
-:CCOC(=O)c1ccc(N)cc1                                                                                                                                   :      8.4675:     -0.8600:     -1.6289:      0.7689:      0.0543:     YES     : 94-09-7
-:COCC(C)O                                                                                                                                              :      1.3224:     -3.6600:     -2.4871:     -1.1729:      0.0170:     YES     : 107-98-2
-:c1ccc2sc(SSc3nc4ccccc4s3)nc2c1                                                                                                                        :     11.8383:     -1.8200:     -1.2241:     -0.5959:     12.1776:     NO      : 120-78-5
-:CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O                                                                                                                                 :     13.2518:     -2.1800:     -1.0543:     -1.1257:      0.0557:     YES     : 50-78-2
-:C=CC=O                                                                                                                                                :      2.0454:      1.8000:     -2.4003:      4.2003:      0.0117:     YES     : 107-02-8
-:CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc2ccccc21                                                                                                                        :     15.8412:      0.1100:     -0.7433:      0.8533:      0.1301:     YES     : 50-48-6
-:COc1ccccc1                                                                                                                                            :     11.6873:     -2.0800:     -1.2422:     -0.8378:      0.0275:     YES     : 100-66-3
-:CCCCCOC(=O)N=c1[nH]c(=O)n(C2OC(C)C(O)C2O)cc1F                                                                                                         :      2.5001:     -2.9400:     -2.3457:     -0.5943:      3.1673:     NO      : 154361-50-9
-:CC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)O                                                                                                                              :      7.1140:      0.3500:     -1.7915:      2.1415:      3.0847:     NO      : NA
-:O=C1C=NC(c2ccccc2Cl)c2cc([N+](=O)[O-])ccc2N1                                                                                                          :     11.7551:     -3.0000:     -1.2341:     -1.7659:      2.1603:     YES     : 1622-61-3
-:CC(c1ccccc1)C(O)(O)c1ccccc1                                                                                                                           :     20.9540:     -1.5100:     -0.1292:     -1.3808:      0.0794:     YES     : NA
-:C#CC1(O)CCC2C3CCc4cc(O)ccc4C3CCC21C                                                                                                                   :     17.9090:     -0.2000:     -0.4949:      0.2949:      6.2052:     NO      : 57-63-6
-:CC(=O)OCC(CCn1cnc2c[nH]c(=N)nc21)COC(C)=O                                                                                                             :      1.5259:     -2.9900:     -2.4627:     -0.5273:      1.1565:     YES     : 104227-87-4
-:N=C(N)N=c1[nH]c(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1                                                                                                              :      5.6237:     -2.8300:     -1.9705:     -0.8595:      5.1721:     NO      : 76824-35-6
-:CC(=O)Oc1c(C)cc(OCC(O)CNC(C)C)c(C)c1C                                                                                                                 :      9.9571:     -1.0000:     -1.4500:      0.4500:      0.0962:     YES     : 36592-77-5
-:COc1ccc2cc(C(C)C(=O)O)ccc2c1                                                                                                                          :      9.5886:     -2.7500:     -1.4943:     -1.2557:      0.0863:     YES     : 22204-53-1
-:NC(=O)NN=Cc1ccc([N+](=O)[O-])o1                                                                                                                       :      5.2175:     -1.0000:     -2.0193:      1.0193:      3.0979:     NO      : 59-87-0
-:CCCn1c(=O)cc[nH]c1=S                                                                                                                                  :     12.7154:     -2.0400:     -1.1187:     -0.9213:      1.0795:     YES     : 51-52-5
-:C=c1c(O)cc(C)c(O)c1=C                                                                                                                                 :      6.3126:      0.0000:     -1.8877:      1.8877:      0.0623:     YES     : 935-92-2
-:CNC1C(OC2C(OC3C(O)C(O)C(N=C(N)N)C(O)C3N=C(N)N)OC(C)C2(O)C=O)OC(CO)C(O)C1O                                                                             :    -13.3229:     -2.2600:     -4.2462:      1.9862:      1.3110:     YES     : 57-92-1
-:[Hg+]c1ccccc1                                                                                                                                         :     10.3127:      2.0700:     -1.4073:      3.4773:      1.0224:     YES     : 62-38-4
-:CCCCCO                                                                                                                                                :      6.8170:     -2.6000:     -1.8272:     -0.7728:      0.0121:     YES     : 71-41-0
-:c1ccc([SnH](c2ccccc2)c2ccccc2)cc1                                                                                                                     :     20.4322:      1.8400:     -0.1919:      2.0319:      1.1339:     YES     : 76-87-9
-:S=C1NCCN1                                                                                                                                             :      4.0159:     -2.7000:     -2.1636:     -0.5364:      0.0704:     YES     : 96-45-7
-:O=C(Nc1ccc(Cl)cc1)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1                                                                                                                   :     28.0943:      0.9200:      0.7284:      0.1916:      0.1518:     YES     : 101-20-2
-:C[Hg]Cl                                                                                                                                               :      3.2338:      1.6200:     -2.2575:      3.8775:      2.0051:     YES     : 115-09-3
-:CN(C)C(=S)S                                                                                                                                           :      9.0291:      0.5700:     -1.5615:      2.1315:      0.0864:     YES     : 137-30-4
-:CC(=O)O                                                                                                                                               :      1.2046:      0.2600:     -2.5013:      2.7613:      0.0157:     YES     : 557-34-6
-:CC(C)(C[SnH](CC(C)(C)c1ccccc1)CC(C)(C)c1ccccc1)c1ccccc1                                                                                               :     42.4423:      2.7700:      2.4518:      0.3182:      1.1443:     YES     : 13356-08-6
-:CC(C)(C)CCCCCC(=O)O                                                                                                                                   :     10.6322:      1.9800:     -1.3689:      3.3489:      0.0448:     YES     : 28801-69-6
-:ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl                                                                                                                          :     29.8087:      1.7400:      0.9344:      0.8056:      1.1143:     YES     : 58-89-9
-:CCCC1COC(Cn2cncn2)(c2ccc(Cl)cc2Cl)O1                                                                                                                  :     15.9636:      0.0700:     -0.7286:      0.7986:      2.2092:     YES     : 60207-90-1
-:O=c1c(Cc2c(O)oc3ccccc3c2=O)c(O)oc2ccccc12                                                                                                             :      9.0681:     -0.7100:     -1.5568:      0.8468:      5.1785:     NO      : 66-76-2
-:CC(C)O                                                                                                                                                :      1.5923:     -3.8200:     -2.4547:     -1.3653:      0.0115:     YES     : 67-63-0
-:CC(O)CC(C)(C)O                                                                                                                                        :      2.9564:     -4.0300:     -2.2909:     -1.7391:      0.0335:     YES     : 107-41-5
-:CC(=O)CC(C)C                                                                                                                                          :      4.6406:     -2.7000:     -2.0886:     -0.6114:      0.0246:     YES     : 108-10-1
-:O=C1CCCCC1                                                                                                                                            :     11.4225:     -2.7200:     -1.2740:     -1.4460:      0.0256:     YES     : 108-94-1
-:O=C(O)C=CC(=O)O                                                                                                                                       :     -0.3598:     -0.6900:     -2.6892:      1.9992:      0.0336:     YES     : 110-16-7
-:C=CC(=O)OCC                                                                                                                                           :      3.9484:     -0.4000:     -2.1717:      1.7717:      0.0246:     YES     : 140-88-5
-:CC(=O)C(C)C                                                                                                                                           :      2.9574:     -2.9400:     -2.2907:     -0.6493:      0.0225:     YES     : 563-80-4
-:c1ccc(SSc2ccccc2)cc1                                                                                                                                  :     19.8779:      0.9600:     -0.2584:      1.2184:      2.1118:     YES     : 882-33-7
-:C[Se]CCC(N)C(=O)O                                                                                                                                     :      3.1535:      0.3000:     -2.2672:      2.5672:      1.0338:     YES     : 1464-42-2
-:C[S+](C)[O-]                                                                                                                                          :     -1.3488:     -4.5300:     -2.8080:     -1.7220:      1.0120:     YES     : 67-68-5
-:OC1CCCCC1                                                                                                                                             :     11.6078:     -2.8500:     -1.2518:     -1.5982:      0.0240:     YES     : 108-93-0
-:CCOc1cc(C=O)ccc1O                                                                                                                                     :     10.7514:     -1.9400:     -1.3546:     -0.5854:      0.0534:     YES     : 121-32-4
-:CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)O                                                                                                                               :     22.1395:     -0.8200:      0.0132:     -0.8332:      1.0777:     YES     : 151-21-3
-:CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC                                                                                                                      :     14.3905:      2.6990:     -0.9175:      3.6165:      3.1327:     NO      : 121-75-5
#:CC(C)N=C(N)N=C(N)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1                                                                                                                    :     11.0578:     -1.6200:     -1.3178:     -0.3022:      0.1378:     YES     : 15537-76-5
#:O=c1[nH]cnc2[nH]ncc12                                                                                                                                 :     -1.8846:     -2.0000:     -2.8723:      0.8723:      0.0973:     YES     : 315-30-0
#:CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C1(O)CCCCC1                                                                                                                       :     19.0032:     -0.9700:     -0.3635:     -0.6065:      0.0913:     YES     : 386750-22-7
#:NCC1(CC(=O)O)CCCCC1                                                                                                                                   :     12.3967:     -2.0000:     -1.1570:     -0.8430:      0.0549:     YES     : 60142-96-3
#:CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc3cccnc32)CC1                                                                                                          :     22.7468:      0.4900:      0.0862:      0.4038:      1.2525:     YES     : 79794-75-5
#:OCc1ccccc1                                                                                                                                            :     10.0581:     -1.0000:     -1.4379:      0.4379:      0.0355:     YES     : 100-51-6
#:CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C                                                                                                                           :     28.3565:      0.7600:      0.7599:      0.0001:      0.0589:     YES     : 112-02-7
#:COc1ccc(O)cc1                                                                                                                                         :      9.1556:     -1.4600:     -1.5463:      0.0863:      0.0348:     YES     : 150-76-5
#:NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc2ccccc21                                                                                                                          :      7.3973:     -1.3000:     -1.7575:      0.4575:      0.1361:     YES     : 298-46-4
#:Oc1cc(Cl)ccc1Oc1ccc(Cl)cc1Cl                                                                                                                          :     32.2269:      0.6000:      1.2248:     -0.6248:      0.1112:     YES     : 3380-34-5
#:CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12                                                                                                                           :     14.7566:     -1.0600:     -0.8735:     -0.1865:      0.0904:     YES     : 525-66-6
#:CN(CCCl)CCCl                                                                                                                                          :      8.4527:     -1.9900:     -1.6307:     -0.3593:      2.0364:     YES     : 55-86-7
